DAMER |
ÅR |
HERRER |
Tine Mortensen | 2013 | |
Bente Aagaard | 2012 | Dennis Møller |
Helle Bonde | 2011 | Dennis Møller |
- | 2010 | Dennis Møller |
- | 2009 | Dennis Møller |
- | 2008 | Dennis Møller |
Kristina Hjelm Jensen | 2007 | Christoffer Lyhne |
- | 2006 | Dennis Møller |
Mia Steen Nielsen | 2005 | Anders Bech |
Mia Steen Nielsen | 2004 | Dennis Møller |
Lone Schmidt | 2003 | Dennis Møller |
Lone Schmidt | 2002 | Dennis Møller |
Lone Schmidt | 2001 | Dennis Møller |
Lone Schmidt | 2000 | Thomas Carlsen |
Lone Schmidt | 1999 | Thomas Carlsen |
Lone Schmidt | 1998 | Thomas Carlsen |
- | 1997 | Thomas Carlsen |
Bente Jensen | 1996 | Thomas Carlsen |
Bente Jensen | 1995 | Jan Steen Jensen |
PIGER |
ÅR |
DRENGE |
JUNIOR |
2013 | Emil Stoumann | ||
2012 | Mathias Kjærsgaard | ||
2011 | Rasmus Høvring Skov | ||
Camilla Pagel Jensen | 2010 | Rasmus Høvring Skov | |
- | 2009 | - | |
- | 2008 | Jesper Høgh | |
- | 2007 | Janus Kiib Laurberg | |
- | 2006 | Kasper Park | |
- | 2005 | - | |
- | 2004 | Anders Bech | |
- | 2003 | Christoffer Lyhne | |
- | 2002 | Christoffer Lyhne | |
- | 2001 | Christoffer Lyhne | |
- | 2000 | Christoffer Lyhne | |
- | 1999 | Jesper Schmidt | |
Kristina Jensen | 1998 | ||
- | 1997 | ||
- | 1996 | ||
Kristina Jensen | 1995 |
MIDAGE DAMER |
ÅR |
MIDAGE HERRER |
- | 2013 | Allan Mortensen |
- | 2012 | Jacob Christiansen |
- | 2011 | - |
Helle Bonde | 2010 | Michael Egebo |
Helle Bonde | 2009 | Michael Egebo |
2008 | Michael Egebo | |
Helle Bonde | 2007 | Dennis Møller |
Helle Bonde | 2006 | Michael B. Madsen |
SENIOR DAMER |
ÅR |
SENIOR HERRER |
- | 2013 | Lars Gadegaard |
Lis K. Pedersen | 2012 | Niels K. Pedersen |
Bente Aagaard | 2011 | Steen Sørensen |
Ellen Mørk | 2010 | Hans Birk |
Lene Brock-Sørensen | 2009 | Niels K. Pedersen |
Lene Brock-Sørensen | 2008 | Hans Birk |
Lis K. Pedersen | 2007 | Hans Birk |
Ellen Mørk | 2006 | Hans Birk |
Lis K. Pedersen | 2005 | Jørgen T. Carlsen |
Lis K. Pedersen | 2004 | Hans Birk |
Lis K. Pedersen | 2003 | Paul Jacobsen |
Lis K. Pedersen | 2002 | Hans Birk |
Lis K. Pedersen | 2001 | John Kragh |
Lis K. Pedersen | 2000 | Folmer Nielsen |
Lis K. Pedersen | 1999 | Paul Jacobsen |
VETERAN DAMER |
ÅR |
VETERAN HERRER |
2013 | Boye Jensen | |
- | 2012 | Per Lykke |
- | 2011 | - |
Lis K. Pedersen | 2010 | Kurt K. Pedersen |
Lis K. Pedersen | 2009 | Henning Møller |
- | 2008 | Kurt K. Pedersen |