RÆKKE |
MESTER |
SLAG |
Damer | Tine Mortensen | +48 |
Herrer | Nicklas Grosbøl Berger | +25 |
Herrer Midage | Dennis Møller | +20 |
Herrer Senior | Morten Lindhardt | +55 |
Herrer Veteran | Erik Rom-Jensen | +42 |
Årgangsmester | Dennis Møller |
+20 |
RÆKKE |
MESTER |
SLAG |
Damer | Tine Mortensen | +36 |
Herrer | Rune Thomsen | +15 |
Herrer Midage | Allan Mortensen | +24 |
Herrer Senior | Morten Lindhardt | +39 |
Herrer Veteran | Steen Sørensen | +42 |
Årgangsmester | Rune Thomsen |
+18 |
RÆKKE |
MESTER |
SLAG |
Damer | Tine Mortensen | +60 |
Herrer | Stafan Lykke | +24 |
Herrer Midage | Dennis Møller | +15 |
Herrer Senior | Morten Lindhardt | +59 |
Herrer Veteran | Jens Erik Jørgensen | +70 |
Junior | Mads Grønhøj Møller |
+67 |
Årgangsmester | Knud Nielsen |
39 p |
RÆKKE |
MESTER |
SLAG |
Damer/Midage/Senior/Veteran | Tine Mortensen | +44 |
Herrer | Stefan Lykke | +19 |
Herrer Senior | Henrik Pedersen | +75 |
Herrer Midage | Allan Mortensen | +40 |
Herrer Veteran | Ole Pedersen | +66 |
Junior | Jens Poulstrup | +102 |
RÆKKE |
MESTER |
SLAG |
Damer/Midage/Senior/Veteran | Tine Mortensen | +35 |
Herrer | Jesper Høgh | +27 |
Herrer Midage | Allan Mortensen | +30 |
Herrer Senior | Lars Gadegaard | +34 |
Herrer Veteran | Jørgen Thrane Carlsen | +43 |
Junior | Mads Grønhøj Møller | 60 point (Stableford over 2 dage) |